Before you mail a letter or package through the post office, you are usually required to write the ZIP code (also known as postal code) in the recipient’s mailing address. If you are interested to know the postal code for a particular city, municipality or province, you’ve come to right place because we have compiled a complete and updated list of ZIP codes in the Philippines.
The ZIP code is a postal code used by the Philippine Postal Corporation (PHLPost) and other postal services worldwide to expedite the movement and delivery of mail. The term ZIP stands for Zone Improvement Plan and has its origins from the 1940s when the United States Post Office divided large cities into zones.
Mail are delivered with greater speed and accuracy when ZIP codes are used, as they can be sorted and processed more efficiently at the post office. Instead of dividing mails by city or town, they are sorted (by hand or by machine) into ZIP codes, thus greatly eliminating or reducing errors.
So before you mail out that letter, make sure that you write down the correct ZIP code to avoid possible failure or delay in delivery. Courier companies, not just PHLPost, may also need the addressee’s postal code to facilitate the timely and accurate delivery of letters and packages. Some online shopping websites like Shopee and Lazada even require you to enter your postal code when you provide your address.
Check out the list of ZIP codes for all provinces, cities and municipalities in the Philippines. All data are provided by the Philippine Postal Corporation and edited for accuracy and freshness.
Table of Contents
A Brief History of the ZIP Code
Do you know that the ZIP code was invented because of World War II? When thousands of their employees were sent to the battlefield, the United States Post Office Department (USPOD) created the ZIP (Zoning Improvement Plan) code to help their understaffed offices deliver mail quickly and more efficiently.
But although the ZIP code was conceptualized and created during the war, it wasn’t until 20 years later in 1963 that it was officially implemented. The first ZIP codes initially consist of two digits: the first digit indicated the city and the second digit denoted the state. Later on, as the population grew along with the amount of mail being delivered, the USPOD introduced the current five-digit ZIP code.
Composition of the ZIP Code in the Philippines
Postal codes in the Philippines usually consist of four digits, in which the first two digits represent the city or province. Cities in Metro Manila have more than one ZIP code, while cities and municipalities in the provinces usually only have a single ZIP code. Some large companies and institutions in Metro Manila, such as the Ateneo de Manila and Department of Justice, also have their own three-digit postal codes.
List of Metro Manila ZIP Codes
Use the table below to find the correct postal code for locations in Metro Manila. Click the Previous and Next links at the bottom of the table to show the previous and next entries, respectively.
You can search for a specific place by typing its name in the search field above the table and it will automatically show the locations that match your search term. You can also sort the data by city, location, ZIP code and area code.
City | Barangay/District | ZIP Code | Area Code |
---|---|---|---|
Manila | Binondo | 1006 | 2 |
Manila | Intramuros | 1002 | 2 |
Manila | Malate | 1004 | 2 |
Manila | Manila CPO – Ermita | 1000 | 2 |
Manila | Paco | 1007 | 2 |
Manila | Pandacan | 1011 | 2 |
Manila | Port Area (South) | 1018 | 2 |
Manila | Quiapo | 1001 | 2 |
Manila | Sampaloc East | 1008 | 2 |
Manila | Sampaloc West | 1015 | 2 |
Manila | San Andres Bukid | 1017 | 2 |
Manila | San Miguel | 1005 | 2 |
Manila | San Nicolas | 1010 | 2 |
Manila | Sta. Ana | 1009 | 2 |
Manila | Sta Cruz North | 1014 | 2 |
Manila | Sta Cruz South | 1003 | 2 |
Manila | Sta Mesa | 1016 | 2 |
Manila | Tondo North | 1013 | 2 |
Manila | Tondo South | 1012 | 2 |
Caloocan City (North) | Amparo Subdivision | 1425 | 2 |
Caloocan City (North) | Bagong Silang | 1428 | 2 |
Caloocan City (North) | Bagumbong/Pag-asa | 1421 | 2 |
Caloocan City (North) | Bankers Village | 1426 | 2 |
Caloocan City (North) | Capitol Parkland Subdivision | 1424 | 2 |
Caloocan City (North) | Kaybiga/Deparo | 1420 | 2 |
Caloocan City (North) | Lilles Ville Subdivision | 1423 | 2 |
Caloocan City (North) | Novaliches North | 1422 | 2 |
Caloocan City (North) | Tala Leprosarium | 1427 | 2 |
Caloocan City (North) | Victory Heights | 1427 | 2 |
Caloocan City (South) | 1st Avenue to 7th Avenue – West | 1405 | 2 |
Caloocan City (South) | Baesa | 1401 | 2 |
Caloocan City (South) | Fish Market | 1411 | 2 |
Caloocan City (South) | Grace Park East | 1403 | 2 |
Caloocan City (South) | Grace Park West | 1406 | 2 |
Caloocan City (South) | Isla de Cocomo | 1412 | 2 |
Caloocan City (South) | Caloocan City CPO | 1400 | 2 |
Caloocan City (South) | Kapitbahayan East | 1413 | 2 |
Caloocan City (South) | Kaunlaran Village | 1409 | 2 |
Caloocan City (South) | Maypajo | 1410 | 2 |
Caloocan City (South) | San Jose | 1404 | 2 |
Caloocan City (South) | Sangandaan | 1408 | 2 |
Caloocan City (South) | Sta. Quiteria | 1402 | 2 |
Caloocan City (South) | University Hills | 1407 | 2 |
Las Piñas City | Almanza | 1750 | 2 |
Las Piñas City | Angela Village | 1749 | 2 |
Las Piñas City | Cut-cut | 1743 | 2 |
Las Piñas City | Gatchalian Subdivision | 1745 | 2 |
Las Piñas City | Las Piñas CPO | 1740 | 2 |
Las Piñas City | Manila Doctors Village | 1748 | 2 |
Las Piñas City | Manuyo | 1744 | 2 |
Las Piñas City | Pulang Lupa | 1742 | 2 |
Las Piñas City | Remarville Subdivision | 1741 | 2 |
Las Piñas City | Soldiers Hills Subdivision | 1752 | 2 |
Las Piñas City | T. S. Cruz Subdivision | 1751 | 2 |
Las Piñas City | Talon, Moonwalk | 1747 | 2 |
Las Piñas City | Verdant Acres Subdivision | 1746 | 2 |
Las Piñas City | Zapote | 1742 | 2 |
Makati City | Ayala-Paseo De Roxas | 1226 | 2 |
Makati City | Bangkal | 1233 | 2 |
Makati City | Bel-air | 1209 | 2 |
Makati City | Cembo | 1214 | 2 |
Makati City | Comembo | 1217 | 2 |
Makati City | Dasmarinas Village North | 1221 | 2 |
Makati City | Dasmarinas Village South | 1222 | 2 |
Makati City | Forbes Park North | 1219 | 2 |
Makati City | Forbes Park South | 1220 | 2 |
Makati City | Fort Bonifacio Naval Station | 1202 | 2 |
Makati City | Greenbelt | 1228 | 2 |
Makati City | Guadalupe Nuevo (inc. Visayan) | 1212 | 2 |
Makati City | Guadalupe Viejo (inc. Palm Village) | 1211 | 2 |
Makati City | Kasilawan | 1206 | 2 |
Makati City | La Paz-Singkamas-Tejeros | 1204 | 2 |
Makati City | Legaspi Village | 1229 | 2 |
Makati City | Magallanes Village | 1232 | 2 |
Makati City | Commercial Center | 1224 | 2 |
Makati City | Makati CPO (Inc. Buendia Avenue) | 1200 | 2 |
Makati City | Olympia and Carmona | 1207 | 2 |
Makati City | Palanan | 1235 | 2 |
Makati City | Pasong Tamo 2000 Up, Ecology Village | 1231 | 2 |
Makati City | Pembo | 1218 | 2 |
Makati City | Pinagkaisahan-pitogo | 1213 | 2 |
Makati City | Pio Del Pilar | 1230 | 2 |
Makati City | Poblacion | 1210 | 2 |
Makati City | Rembo (East) and Malapad Na Bato | 1216 | 2 |
Makati City | Rembo (West) | 1215 | 2 |
Makati City | Salcedo Village | 1227 | 2 |
Makati City | San Antonio Village (inc. Malu) | 1203 | 2 |
Makati City | San Isidro | 1234 | 2 |
Makati City | San Lorenzo Village | 1223 | 2 |
Makati City | Sta. Cruz | 1205 | 2 |
Makati City | Urdaneta Village | 1225 | 2 |
Makati City | Valenzuela (inc. Santiago, San Miguel and Rizal Village) | 1208 | 2 |
Malabon City | Acacia | 1474 | 2 |
Malabon City | Araneta Subdivision | 1476 | 2 |
Malabon City | Dampalit | 1480 | 2 |
Malabon City | Flores | 1471 | 2 |
Malabon City | Kaunlaran Village | 1409 | 2 |
Malabon City | Longos | 1472 | 2 |
Malabon City | Malabon | 1470 | 2 |
Malabon City | Maysilo | 1477 | 2 |
Malabon City | Muzon | 1479 | 2 |
Malabon City | Potrero | 1475 | 2 |
Malabon City | Santolan | 1478 | 2 |
Malabon City | Tonsuya | 1473 | 2 |
Mandaluyong City | East Edsa | 1554 | 2 |
Mandaluyong City | Greenhills South | 1556 | 2 |
Mandaluyong City | Mandaluyong CPO | 1550 | 2 |
Mandaluyong City | Philippine National Mental Hospital | 1553 | 2 |
Mandaluyong City | Shaw Boulevard | 1552 | 2 |
Mandaluyong City | Vergara | 1551 | 2 |
Mandaluyong City | Wack Wack Golf | 1555 | 2 |
Marikina City | Barangka | 1803 | 2 |
Marikina City | Concepcion 1 | 1807 | 2 |
Marikina City | Concepcion 2 | 1811 | 2 |
Marikina City | Fortune | 1812 | 2 |
Marikina City | Industrial Valley | 1802 | 2 |
Marikina City | J. De La Peña | 1804 | 2 |
Marikina City | Malanday | 1805 | 2 |
Marikina City | Marikina CPO – Sta. Elena – Sto. Niño | 1800 | 2 |
Marikina City | Marikina Heights | 1810 | 2 |
Marikina City | Nangka | 1808 | 2 |
Marikina City | Tumana | 1806 | 2 |
Marikina City | Parang | 1809 | 2 |
Marikina City | San Roque – Calumpang | 1801 | 2 |
Marikina City | Tañong | 1803 | 2 |
Muntinlupa City | Ayala Alabang P.O. Boxes | 1799 | 2 |
Muntinlupa City | Ayala Alabang Subdivision | 1780 | 2 |
Muntinlupa City | Bayanan/Putatan | 1772 | 2 |
Muntinlupa City | Bule/Cupang | 1771 | 2 |
Muntinlupa City | Filinvest Corp. City | 1781 | 2 |
Muntinlupa City | Muntinlupa CPO | 1770 | 2 |
Muntinlupa City | Pearl Heights | 1775 | 2 |
Muntinlupa City | Pleasant Village | 1777 | 2 |
Muntinlupa City | Poblacion | 1776 | 2 |
Muntinlupa City | Susana Heights | 1774 | 2 |
Muntinlupa City | Tunasan | 1773 | 2 |
Navotas City | Fish Market | 1411 | 2 |
Navotas City | Isla De Cocomo | 1412 | 2 |
Navotas City | Kapitbahayan East | 1413 | 2 |
Navotas City | Kaunlaran Village | 1409 | 2 |
Navotas City | Navotas | 1485 | 2 |
Navotas City | Tangos | 1489 | 2 |
Navotas City | Tanza | 1490 | 2 |
Parañaque City | Aeropark Subdivision | 1714 | 2 |
Parañaque City | Baclaran | 1702 | 2 |
Parañaque City | Better Living Subdivision | 1711 | 2 |
Parañaque City | Bf Homes 1 | 1720 | 2 |
Parañaque City | Bf Homes 2 | 1718 | 2 |
Parañaque City | Executive Heights Subdivision | 1710 | 2 |
Parañaque City | Ireneville II | 1714 | 2 |
Parañaque City | Ireneville Subdivision I & II | 1719 | 2 |
Parañaque City | Manila Memorial Park | 1717 | 2 |
Parañaque City | Marina Subdivision (Reclamation) | 1703 | 2 |
Parañaque City | Maywood I | 1719 | 2 |
Parañaque City | Maywood Village II | 1716 | 2 |
Parañaque City | Merville Park | 1709 | 2 |
Parañaque City | Miramar Subdivision | 1712 | 2 |
Parañaque City | Moonwalk | 1709 | 2 |
Parañaque City | Multinational Village | 1708 | 2 |
Parañaque City | Ninoy Aquino International Airport (NAIA) | 1705 | 2 |
Parañaque City | Parañaque CPO | 1700 | 2 |
Parañaque City | Pulo | 1706 | 2 |
Parañaque City | San Antonio Valley 11 & 12 | 1707 | 2 |
Parañaque City | San Antonio Valley I | 1715 | 2 |
Parañaque City | South Admiral Village | 1709 | 2 |
Parañaque City | Sto. Niño | 1704 | 2 |
Parañaque City | Tambo | 1701 | 2 |
Parañaque City | United Subdivision | 1713 | 2 |
Pasay City | Domestic Airport PO | 1301 | 2 |
Pasay City | Manila Bay (Reclamation) | 1308 | 2 |
Pasay City | Pasay City CPO Malibay | 1300 | 2 |
Pasay City | PICC (Reclamation Area) | 1307 | 2 |
Pasay City | San Isidro | 1306 | 2 |
Pasay City | San Jose | 1305 | 2 |
Pasay City | San Rafael | 1302 | 2 |
Pasay City | San Roque | 1303 | 2 |
Pasay City | Santa Clara | 1304 | 2 |
Pasay City | Villamor Airbase | 1309 | 2 |
Pasig City | Caniogan | 1606 | 2 |
Pasig City | Green Park | 1612 | 2 |
Pasig City | Kapitolyo | 1603 | 2 |
Pasig City | Manggahan | 1611 | 2 |
Pasig City | Maybunga | 1607 | 2 |
Pasig City | Ortigas PO | 1605 | 2 |
Pasig City | Pasig CPO | 1600 | 2 |
Pasig City | Pinagbuhatan | 1602 | 2 |
Pasig City | Rosario | 1609 | 2 |
Pasig City | San Joaquin | 1601 | 2 |
Pasig City | Santolan | 1610 | 2 |
Pasig City | Sta. Lucia | 1608 | 2 |
Pasig City | Ugong | 1604 | 2 |
Pateros | Aguho | 1620 | 2 |
Pateros | Sta. Ana | 1621 | 2 |
Quezon City | Alicia | 1105 | 2 |
Quezon City | Amihan | 1102 | 2 |
Quezon City | Apolonio Samson | 1106 | 2 |
Quezon City | Baesa | 1106 | 2 |
Quezon City | Bagbag | 1116 | 2 |
Quezon City | Bagong Bayan | 1110 | 2 |
Quezon City | Bagong Buhay | 1109 | 2 |
Quezon City | Bagong Lipunan | 1111 | 2 |
Quezon City | Bagong Pag-asa | 1105 | 2 |
Quezon City | Bagong Silangan | 1119 | 2 |
Quezon City | Bahay Toro | 1106 | 2 |
Quezon City | Balingasa | 1115 | 2 |
Quezon City | Balumbato | 1106 | 2 |
Quezon City | Batasan Hills | 1126 | 2 |
Quezon City | Bayanihan | 1109 | 2 |
Quezon City | BF Homes | 1120 | 2 |
Quezon City | Blue Ridge | 1109 | 2 |
Quezon City | Botocan | 1101 | 2 |
Quezon City | Bungad | 1105 | 2 |
Quezon City | Camp Aguinaldo | 1110 | 2 |
Quezon City | Capitol Hills/Park | 1126 | 2 |
Quezon City | Capri | 1117 | 2 |
Quezon City | Central | 1100 | 2 |
Quezon City | Claro | 1102 | 2 |
Quezon City | Commonwealth | 1121 | 2 |
Quezon City | Crame | 1111 | 2 |
Quezon City | Cubao | 1109 | 2 |
Quezon City | Culiat | 1128 | 2 |
Quezon City | Damar | 1115 | 2 |
Quezon City | Damayan | 1104 | 2 |
Quezon City | Damayan Lagi | 1112 | 2 |
Quezon City | Damong Maliit | 1123 | 2 |
Quezon City | Del Monte | 1105 | 2 |
Quezon City | Diliman | 1101 | 2 |
Quezon City | Dioquino Zobel | 1109 | 2 |
Quezon City | Doña Imelda | 1113 | 2 |
Quezon City | Don Manuel | 1113 | 2 |
Quezon City | Doña Aurora | 1113 | 2 |
Quezon City | Doña Faustina Subd | 1125 | 2 |
Quezon City | Doña Josefa | 1113 | 2 |
Quezon City | Duyan-duyan | 1102 | 2 |
Quezon City | E. Rodriguez | 1102 | 2 |
Quezon City | Escopa | 1109 | 2 |
Quezon City | Fairview | 1118 | 2 |
Quezon City | Fairview North | 1121 | 2 |
Quezon City | Fairview South | 1122 | 2 |
Quezon City | Gantol | 1113 | 2 |
Quezon City | Gintong Silahis | 1114 | 2 |
Quezon City | Gulod | 1117 | 2 |
Quezon City | Holy Spirit | 1127 | 2 |
Quezon City | Horseshoe | 1112 | 2 |
Quezon City | Immaculate Concepcion | 1111 | 2 |
Quezon City | Kaligayahan | 1124 | 2 |
Quezon City | Kalusugan | 1112 | 2 |
Quezon City | Kamias | 1102 | 2 |
Quezon City | Kamuning | 1103 | 2 |
Quezon City | Katipunan | 1105 | 2 |
Quezon City | Kaunlaran | 1111 | 2 |
Quezon City | Kristong Hari | 1112 | 2 |
Quezon City | Krus Na Ligas | 1101 | 2 |
Quezon City | La Loma | 1114 | 2 |
Quezon City | Langing Handa | 1103 | 2 |
Quezon City | Libis | 1110 | 2 |
Quezon City | Lourdes | 1114 | 2 |
Quezon City | Loyola Heights | 1108 | 2 |
Quezon City | Maharlika | 1114 | 2 |
Quezon City | Malaya | 1101 | 2 |
Quezon City | Mangga | 1109 | 2 |
Quezon City | Manresa | 1115 | 2 |
Quezon City | Mariana | 1112 | 2 |
Quezon City | Mariblo | 1104 | 2 |
Quezon City | Marilag | 1109 | 2 |
Quezon City | Masagana | 1109 | 2 |
Quezon City | Masambong | 1115 | 2 |
Quezon City | Matalahib | 1114 | 2 |
Quezon City | Matandang Balara | 1119 | 2 |
Quezon City | Milagrosa | 1109 | 2 |
Quezon City | Nagkaisang Nayon | 1125 | 2 |
Quezon City | Nayon Kaunlaran | 1104 | 2 |
Quezon City | New Era | 1107 | 2 |
Quezon City | Novaliches Proper | 1121 | 2 |
Quezon City | Obrero | 1103 | 2 |
Quezon City | Old Capitol Site | 1101 | 2 |
Quezon City | Paang Bundok | 1114 | 2 |
Quezon City | Pag-ibig Sa Nayon | 1115 | 2 |
Quezon City | Paligsahan | 1103 | 2 |
Quezon City | Paltok | 1105 | 2 |
Quezon City | Pansol | 1108 | 2 |
Quezon City | Paraiso | 1104 | 2 |
Quezon City | Pasong Putik | 1118 | 2 |
Quezon City | Pasong Tamo | 1107 | 2 |
Quezon City | Payatas | 1119 | 2 |
Quezon City | Phil-am | 1104 | 2 |
Quezon City | Pinagkaisahan | 1111 | 2 |
Quezon City | Piñahan | 1100 | 2 |
Quezon City | Project 4 | 1109 | 2 |
Quezon City | Project 6 | 1100 | 2 |
Quezon City | Project 7 | 1105 | 2 |
Quezon City | Project 8 | 1106 | 2 |
Quezon City | Quezon City CPO | 1100 | 2 |
Quezon City | Quirino District (Project 2 & 3) | 1102 | 2 |
Quezon City | R. Magsaysay | 1105 | 2 |
Quezon City | Roxas District | 1103 | 2 |
Quezon City | Sacred Heart | 1103 | 2 |
Quezon City | Salumbato | 1106 | 2 |
Quezon City | Salvacion | 1114 | 2 |
Quezon City | San Agustin | 1117 | 2 |
Quezon City | San Antonio | 1105 | 2 |
Quezon City | San Bartolome | 1116 | 2 |
Quezon City | San Isidro | 1113 | 2 |
Quezon City | San Isidro Labrador | 1114 | 2 |
Quezon City | San Jose | 1115 | 2 |
Quezon City | San Roque | 1109 | 2 |
Quezon City | San Vicente | 1101 | 2 |
Quezon City | Sangandaan | 1116 | 2 |
Quezon City | Santa Cruz | 1104 | 2 |
Quezon City | Santa Lucia | 1117 | 2 |
Quezon City | Santa Monica | 1117 | 2 |
Quezon City | Santa Teresita | 1114 | 2 |
Quezon City | Sauyo | 1116 | 2 |
Quezon City | Sienna | 1114 | 2 |
Quezon City | Sikatuna Village | 1101 | 2 |
Quezon City | Silangan | 1102 | 2 |
Quezon City | Socorro | 1109 | 2 |
Quezon City | South Triangle | 1103 | 2 |
Quezon City | St. Ignatius | 1110 | 2 |
Quezon City | St. Martin De Porres | 1111 | 2 |
Quezon City | St. Peter | 1114 | 2 |
Quezon City | Sto. Cristo | 1105 | 2 |
Quezon City | Sto. Nino | 1113 | 2 |
Quezon City | Tagumpay | 1109 | 2 |
Quezon City | Talampas | 1110 | 2 |
Quezon City | Talayan | 1104 | 2 |
Quezon City | Talipapa | 1116 | 2 |
Quezon City | Tandang Sora | 1116 | 2 |
Quezon City | Tatalon | 1113 | 2 |
Quezon City | Teachers Village | 1101 | 2 |
Quezon City | Ugong Norte | 1110 | 2 |
Quezon City | Unang Sigaw | 1106 | 2 |
Quezon City | University of the Philippines PO | 1101 | 2 |
Quezon City | UP Village | 1101 | 2 |
Quezon City | Valencia | 1112 | 2 |
Quezon City | Vasra | 1128 | 2 |
Quezon City | Veterans Village | 1105 | 2 |
Quezon City | Villa Maria Clara | 1109 | 2 |
San Juan City | Eisenhower-Crame | 1504 | 2 |
San Juan City | Greenhills North | 1503 | 2 |
San Juan City | Greenhills PO | 1502 | 2 |
San Juan City | San Juan CPO | 1500 | 2 |
Taguig City | Bay Breeze Executive Village | 1636 | 2 |
Taguig City | Bicutan | 1631 | 2 |
Taguig City | Bicutan Lower | 1632 | 2 |
Taguig City | Bicutan Upper | 1633 | 2 |
Taguig City | Bicutan Western | 1630 | 2 |
Taguig City | Bonifacio Global City | 1635 | 2 |
Taguig City | Ligid | 1638 | 2 |
Taguig City | Nichols – Mckinley | 1634 | 2 |
Taguig City | Tuktukan | 1637 | 2 |
Taguig City | Ususan | 1639 | 2 |
Valenzuela City | Arkong Bato-Rincon-Pasolo-Malanday-Mabolo-Polo | 1444 | 2 |
Valenzuela City | Balangkas-Caloong | 1445 | 2 |
Valenzuela City | Dalandan – West Canumay | 1443 | 2 |
Valenzuela City | East Canumay – Lawang Bato Pun | 1447 | 2 |
Valenzuela City | Fortune Village – Paso De Blas – Gen. T. De Leon | 1442 | 2 |
Valenzuela City | Karuhatan | 1441 | 2 |
Valenzuela City | Lingunan | 1446 | 2 |
Valenzuela City | Mapulang Lupa | 1448 | 2 |
Valenzuela City | Valenzuela CPO – Malinta | 1440 | 2 |
Valenzuela City | Valenzuela P.O. Boxes | 1469 | 2 |
Companies/Institutions | ACCRA Law Offices | 770 | 2 |
Companies/Institutions | Adventist University of the Philippines | 901 | 2 |
Companies/Institutions | American Express | 710 | 2 |
Companies/Institutions | Araneta Center | 810 | 2 |
Companies/Institutions | Asian Development Bank – Manila | 980 | 2 |
Companies/Institutions | Asian Development Bank – San Juan City | 401 | 2 |
Companies/Institutions | Ateneo de Manila University | 917 | 2 |
Companies/Institutions | Atlantic, Gulf and Pacific | 790 | 2 |
Companies/Institutions | A-Z Direct Marketing | 709 | 2 |
Companies/Institutions | Bank of the Philippine Islands | 720 | 2 |
Companies/Institutions | BCD Direct Marketing | 731 | 2 |
Companies/Institutions | Bible School on the Air | 420 | 2 |
Companies/Institutions | BPI Family Savings Bank | 713 | 2 |
Companies/Institutions | Bureau of Internal Revenue | 820 | 2 |
Companies/Institutions | Bureau of Plant Industry | 912 | 2 |
Companies/Institutions | Caltex Philippines | 926 | 2 |
Companies/Institutions | Camp Aguinaldo | 802 | 2 |
Companies/Institutions | Camp Crame | 801 | 2 |
Companies/Institutions | Canadian Embassy | 707 | 2 |
Companies/Institutions | Chinabank | 925 | 2 |
Companies/Institutions | Citibank | 702 | 2 |
Companies/Institutions | Colgate Palmolive Philippines | 701 | 2 |
Companies/Institutions | Commission on Audit | 880 | 2 |
Companies/Institutions | De La Salle University | 922 | 2 |
Companies/Institutions | Department of Justice | 970 | 2 |
Companies/Institutions | Department of Labor and Employment | 910 | 2 |
Companies/Institutions | Diners Club | 717 | 2 |
Companies/Institutions | Directories Philippines Corporation | 788 | 2 |
Companies/Institutions | Don Stewart Evangelistic Association | 923 | 2 |
Companies/Institutions | Equitable PCI Bank | 726 | 2 |
Companies/Institutions | Export and Industry Bank | 732 | 2 |
Companies/Institutions | Faith Embassy | 706 | 2 |
Companies/Institutions | Far East Broadcasting Company – Manila | 902 | 2 |
Companies/Institutions | Far East Broadcasting Corporation – Valenzuela City | 560 | 2 |
Companies/Institutions | Febias College of Bible | 550 | 2 |
Companies/Institutions | Fil-Japan Shipping Company | 918 | 2 |
Companies/Institutions | Insular Life Assurance Company | 725 | 2 |
Companies/Institutions | International Center for Aquatic Resources | 718 | 2 |
Companies/Institutions | International Correspondence Institute | 915 | 2 |
Companies/Institutions | International Correspondence School | 400 | 2 |
Companies/Institutions | International Rice Research Institute | 960 | 2 |
Companies/Institutions | Japanese Embassy | 723 | 2 |
Companies/Institutions | Land Bank of the Philippines | 711 | 2 |
Companies/Institutions | Manila Bulletin | 900 | 2 |
Companies/Institutions | Manila Hotel | 913 | 2 |
Companies/Institutions | Manila Medical Center | 906 | 2 |
Companies/Institutions | Manila Pavilion Hotel | 903 | 2 |
Companies/Institutions | Manila Police District | 919 | 2 |
Companies/Institutions | Marcopper Mining Corporation | 715 | 2 |
Companies/Institutions | Mead Johnson Philippines | 780 | 2 |
Companies/Institutions | Midland Plaza Manila Hotel | 904 | 2 |
Companies/Institutions | National Irrigation Administration | 830 | 2 |
Companies/Institutions | Pan-Filipino Shipping | 908 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Airlines | 750 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine American Life and General Insurance Company | 990 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Campus Crusade for Christ | 928 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Heart Center | 850 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Long Distance Telephone Company | 721 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Manila Mission | 714 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine National Bank | 940 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine National Oil Company | 708 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Refining Company and Unilever Philippines | 914 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Statistics Authority | 911 | 2 |
Companies/Institutions | Philippine Veterans Affairs Office | 927 | 2 |
Companies/Institutions | Pilipinas Shell | 760 | 2 |
Companies/Institutions | Plain Truth Ministries | 700 | 2 |
Companies/Institutions | Producers Bank | 704 | 2 |
Companies/Institutions | Prudential Bank | 712 | 2 |
Companies/Institutions | Quezon City Hall | 860 | 2 |
Companies/Institutions | Radio Bible Class | 410 | 2 |
Companies/Institutions | Radio Veritas | 916 | 2 |
Companies/Institutions | Rizal Commercial Banking Corporation | 727 | 2 |
Companies/Institutions | San Miguel Corporation | 907 | 2 |
Companies/Institutions | Sarmiento Enterprises | 703 | 2 |
Companies/Institutions | Security Bank | 719 | 2 |
Companies/Institutions | Social Security System | 800 | 2 |
Companies/Institutions | Sofitel Philippine Plaza | 921 | 2 |
Companies/Institutions | Summer Institute of Linguistics | 909 | 2 |
Companies/Institutions | Sun Life Financial | 724 | 2 |
Companies/Institutions | Sunbursts Publications | 920 | 2 |
Companies/Institutions | Sycip, Gorres, Velayo and Co. | 740 | 2 |
Companies/Institutions | The Philippine Star | 905 | 2 |
Companies/Institutions | Union Ajinomoto | 705 | 2 |
Companies/Institutions | United Coconut Planters Bank | 728 | 2 |
Companies/Institutions | United States Embassy | 930 | 2 |
Companies/Institutions | V. Luna Hospital | 840 | 2 |
Companies/Institutions | Veterans Hospital | 870 | 2 |
Companies/Institutions | World Executive Digest | 722 | 2 |
Companies/Institutions | World Map | 924 | 2 |
Companies/Institutions | Zuellig Pharma | 730 | 2 |
List of Provincial ZIP Codes
Use the table below to search the correct postal code for cities and municipalities in Luzon (outside Metro Manila), Visayas and Mindanao. To search for a specific city or municipality, type its name in the search field and it will automatically output locations that match your search term.
You may also sort the data by province, location, ZIP code and area code. To navigate, click the Previous and Next links at the bottom of the table.
Province | City/Municipality | ZIP Code | Area Code |
---|---|---|---|
Abra | Bangued | 2800 | 74 |
Abra | Boliney | 2815 | 74 |
Abra | Bucloc | 2817 | 74 |
Abra | Bucay | 2805 | 74 |
Abra | Daguioman | 2816 | 74 |
Abra | Danglas | 2825 | 74 |
Abra | Dolores | 2801 | 74 |
Abra | La Paz | 2826 | 74 |
Abra | Lacub | 2821 | 74 |
Abra | Lagayan | 2824 | 74 |
Abra | Lagangilang | 2802 | 74 |
Abra | Langiden | 2807 | 74 |
Abra | Licuan-Baay | 2819 | 74 |
Abra | Luba | 2813 | 74 |
Abra | Malibcong | 2820 | 74 |
Abra | Manabo | 2810 | 74 |
Abra | Peñarrubia | 2804 | 74 |
Abra | Pidigan | 2806 | 74 |
